栄光の記録
現在から1918年まで、過去の大会の優勝校を振り返ることができます。
ご覧になりたい期間をクリックすると一覧が表示されます。
~1950年 ▼
| 関東予選 | 総体予選 | 選手権予選 | 新人大会 | ||||||
| 西暦 | 年度 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 |
| 1918 | 大正7 | ||||||||
| 1919 | T8 | ||||||||
| 1920 | T9 | ||||||||
| 1921 | T10 | ||||||||
| 1922 | T11 | ||||||||
| 1923 | T12 | ||||||||
| 1924 | T13 | ||||||||
| 1925 | T14 | ||||||||
| 1926 | T15 | ||||||||
| 1928 | 昭和3 | ||||||||
| 1929 | S4 | ||||||||
| 1930 | S5 | ||||||||
| 1931 | S6 | ||||||||
| 1932 | S7 | 埼玉師範 | 初 | ||||||
| 1933 | S8 | 埼玉師範 | 2 | ||||||
| 1934 | S9 | 埼玉師範 | 3 | ||||||
| 1935 | S10 | ||||||||
| 1936 | S11 | 埼玉師範 | 4 | ||||||
| 1937 | S12 | 埼玉師範 | 5 | ||||||
| 1938 | S13 | 埼玉師範 | 6 | ||||||
| 1939 | S14 | 埼玉師範 | 7 | ||||||
| 1946 | S21 | 浦和中学 | 初 | ||||||
| 1947 | S22 | ||||||||
| 1948 | S23 | 浦和 | 2 | ||||||
| 1949 | S24 | 春日部 | 初 | 浦和 | 初 | ||||
| 1950 | S25 | 春日部 | 2 | 浦和 | 2 | ||||
1951~2000年 ▼
| 関東予選 | 総体予選 | 選手権予選 | 新人大会 | ||||||
| 西暦 | 年度 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 |
| 1951 | 昭和26 | 浦和 | 3 | 浦和 | 3 | ||||
| 1952 | S27 | 浦和西 | 初 | ||||||
| 1953 | S28 | 浦和西 | 2 | 浦和 | 4 | ||||
| 1954 | S29 | 浦和 | 4 | ||||||
| 1955 | S30 | 浦和 | 5 | ||||||
| 1956 | S31 | 浦和西 | 3 | 浦和西 | 初 | ||||
| 1957 | S32 | 浦和西 | 4 | ||||||
| 1958 | S33 | 浦和市立 | 初 | 浦和 | 6 | ||||
| 1959 | S34 | 浦和 | 初 | 浦和市立 | 初 | ||||
| 1960 | S35 | 浦和市立 | 2 | 浦和市立 | 2 | ||||
| 1961 | S36 | 浦和市立 | 3 | 浦和市立 | 3 | ||||
| 1962 | S37 | 浦和市立 | 4 | 浦和市立 | 4 | ||||
| 1963 | S38 | 浦和市立 | 5 | 浦和市立 | 5 | ||||
| 1964 | S39 | 浦和西 | 初 | 浦和市立 | 6 | ||||
| 1965 | S40 | 浦和市立 | 6 | 川口工業 | 初 | 浦和西 | 2 | ||
| 1966 | S41 | 浦和西 | 2 | 浦和市立 | 初 | 浦和南 | 初 | ||
| 浦和市立 | 7 | ||||||||
| 1967 | S42 | 浦和市立 | 7 | 浦和市立 | 2 | 浦和南 | 2 | ||
| 浦和市立 | 8 | ||||||||
| 1968 | S43 | 川口 | 初 | 浦和市立 | 3 | 川口 | 初 | 浦和南 | 初 |
| 浦和南 | 初 | ||||||||
| 1969 | S44 | 浦和南 | 初 | 浦和南 | 2 | 浦和南 | 3 | 浦和市立 | 初 |
| 1970 | S45 | 浦和南 | 2 | 浦和南 | 3 | 浦和南 | 4 | 浦和南 | 2 |
| 浦和市立 | 4 | ||||||||
| 1971 | S46 | 浦和南 | 3 | 浦和市立 | 5 | 浦和市立 | 9 | ||
| 1972 | S47 | 浦和南 | 4 | 児玉 | 初 | 浦和市立 | 10 | 浦和西 | 3 |
| 1973 | S48 | 浦和西 | 3 | 児玉 | 2 | 浦和西 | 5 | 児玉 | 初 |
| 1974 | S49 | 児玉 | 初 | 児玉 | 3 | 児玉 | 初 | 浦和南 | 3 |
| 浦和南 | 4 | ||||||||
| 1975 | S50 | 浦和市立 | 8 | 児玉 | 4 | 浦和南 | 5 | 浦和市立 | 2 |
| 1976 | S51 | 浦和南 | 5 | 浦和南 | 5 | 浦和南 | 6 | 児玉 | 2 |
| 1977 | S52 | 児玉 | 2 | 浦和南 | 6 | 浦和南 | 7 | 浦和西 | 3 |
| 1978 | S53 | 浦和南 | 6 | 浦和南 | 7 | 浦和南 | 8 | 浦和市立 | 3 |
| 1979 | S54 | 和光 | 初 | 浦和南 | 8 | 武南 | 初 | 浦和南 | 4 |
| 1980 | S55 | 武南 | 初 | 浦和南 | 9 | 浦和南 | 9 | 浦和南 | 4 |
| 武南 | 初 | ||||||||
| 1981 | S56 | 武南 | 2 | 武南 | 初 | 武南 | 2 | 武南 | 2 |
| 1982 | S57 | 浦和南 | 7 | 浦和市立 | 6 | 浦和南 | 10 | 武南 | 3 |
| 1983 | S58 | 武南 | 3 | 武南 | 2 | 浦和市立 | 11 | 武南 | 4 |
| 浦和西 | 3 | ||||||||
| 1984 | S59 | 武南 | 4 | 武南 | 3 | 武南 | 3 | 寄居 | 初 |
| 1985 | S60 | 浦和 | 2 | 武南 | 4 | 大宮東 | 初 | 浦和南 | 5 |
| 1986 | S61 | 武南 | 5 | 大宮東 | 初 | 大宮東 | 2 | 浦和学院 | 初 |
| 浦和西 | 6 | ||||||||
| 1987 | S62 | 西武台 | 初 | 武南 | 5 | 大宮東 | 3 | 武南 | 5 |
| 1988 | S63 | 武南 | 6 | 武南 | 6 | 武南 | 4 | 大宮東 | 初 |
| 1989 | 平成元 | 武南 | 7 | 大宮東 | 2 | 武南 | 5 | 武南 | 6 |
| 浦和学院 | 2 | ||||||||
| 1990 | H2 | 武南 | 8 | 武南 | 7 | 大宮東 | 4 | 大宮東 | 2 |
| 武南 | 6 | ||||||||
| 1991 | H3 | 武南 | 9 | 武南 | 8 | 武南 | 7 | 花咲徳栄 | 初 |
| 私立越生 | 初 | ||||||||
| 1992 | H4 | 武南 | 10 | 武南 | 9 | 武南 | 8 | 武南 | 7 |
| 1993 | H5 | 武南 | 11 | 武南 | 10 | 武南 | 9 | 大宮東 | 3 |
| 1994 | H6 | 大宮東 | 初 | 武南 | 11 | 大宮東 | 5 | 浦和東 | 初 |
| 花咲徳栄 | 2 | ||||||||
| 1995 | H7 | 花咲徳栄 | 初 | 西武台 | 初 | 浦和東 | 初 | 浦和市立 | 4 |
| 1996 | H8 | 武南 | 12 | 浦和市立 | 7 | 浦和市立 | 12 | 武南 | 8 |
| 1997 | H9 | 武南 | 13 | 武南 | 12 | 浦和東 | 2 | 西武台 | 初 |
| 1998 | H10 | 浦和東 | 初 | 浦和東 | 初 | 浦和東 | 3 | 花咲徳栄 | 3 |
| 1999 | H11 | 武南 | 14 | 武南 | 13 | 武南 | 10 | 浦和東 | 2 |
| 2000 | H12 | 浦和東 | 2 | 武南 | 14 | 武南 | 11 | 浦和東 | 3 |
2001年~ ▼
| 関東予選 | 総体予選 | 選手権予選 | 新人大会 | ||||||
| 西暦 | 年度 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 | 学校名 | 回数 |
| 2001 | 平成13 | 浦和南 | 8 | 西武台 | 2 | 浦和南 | 10 | 伊奈学園 | 初 |
| 2002 | H14 | 武南 | 15 | 伊奈学園 | 初 | 武南 | 12 | 西武台 | 2 |
| 市立浦和 | 8 | ||||||||
| 2003 | H15 | 浦和東 | 3 | 浦和東 | 2 | 武南 | 13 | 浦和東 | 4 |
| 2004 | H16 | 西武台 | 初 | 大宮東 | 3 | 西武台 | 初 | 浦和東 | 5 |
| 2005 | H17 | 志木 | 初 | 浦和東 | 3 | 浦和東 | 4 | 西武台 | 3 |
| 2006 | H18 | 西武台 | 2 | 西武台 | 3 | 武南 | 14 | 埼玉栄 | 初 |
| 所沢中央 | 初 | ||||||||
| 2007 | H19 | 埼玉栄 | 初 | 埼玉栄 | 初 | 埼玉栄 | 初 | 正智深谷 | 初 |
| 2008 | H20 | 西武台 | 3 | 埼玉栄 | 2 | 市立浦和 | 13 | 西武台 | 4 |
| 浦和東 | 6 | ||||||||
| 2009 | H21 | 西武台 | 4 | 浦和東 | 4 | 西武台 | 2 | 市立浦和 | 5 |
| 2010 | H22 | 西武台 | 5 | 西武台 | 4 | 西武台 | 3 | 正智深谷 | 2 |
| 武南 | 9 | ||||||||
| 2011 | H23 | 伊奈学園 | 初 | 浦和東 | 5 | 浦和東 | 5 | 西武台 | 5 |
| 市立浦和 | 9 | ||||||||
| 2012 | H24 | 武南 | 16 | 西武台 | 5 | 正智深谷 | 初 | 浦和東 | 7 |
| 浦和東 | 6 | ||||||||
| 2013 | H25 | 正智深谷 | 初 | 武南 | 15 | 市立浦和 | 14 | 昌平 | 初 |
| 2014 | H26 | 正智深谷 | 2 | 西武台 | 6 | 昌平 | 初 | 西武台 | 6 |
| 2015 | H27 | 西武台 | 7 | 西武台 | 7 | 正智深谷 | 2 | 昌平 | 2 |
| 2016 | H28 | 正智深谷 | 3 | 昌平 | 初 | 正智深谷 | 3 | 昌平 | 3 |
| 2017 | H29 | 昌平 | 初 | ||||||


